社会福祉法人 柏社会福祉法人 柏

養護老人ホーム 高津戸荘

群馬県みどり市大間々町高津戸998番地
TEL : 0277-73-2003
MAIL : takatudosou@peach.ocn.ne.jp

入所の流れ

養護老人ホームへ入所するまでの基本的な流れ

  1. 入所相談市区町村の役所(役場) 窓口 居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、民生委員、養護老人ホームなどに相談します。
  2. 申込み入所の申込みはお住まいの市区町村の役所(役場)窓口で行います。
  3. 調査本人、その扶養義務者等に係る養護の状況、心身の状況、生計の状況その他必要な事項について調査が行われます。
  4. 入所判定委員会調査及び本人の健康診断に基づき措置の要否について判定します。
  5. 決定市区町村長が、入所判定委員会の報告により、入所措置の要否を決定します。
  6. 入所へ

費用はどれぐらいかかるの?

対象収入による階層区分 費用徴収基準月額 対象収入による階層区分 費用徴収基準月額
   
1 0~270,000 0 22 720,001~ 760,000 37,500
2 270,001~ 280,000 1,000 23 760,001~ 800,000 39,800
3 280,001~ 300,000 1,800 24 800,001~ 840,000 41,800
4 300,001~ 320,000 3,400 25 840,001~ 880,000 43,800
5 320,001~ 340,000 4,700 26 880,001~ 920,000 45,800
6 340,001~ 360,000 5,800 27 920,001~ 960,000 47,800
7 360,001~ 380,000 7,500 28 960,001~ 1,000,000 49,800
8 380,001~ 400,000 9,100 29 1,000,001~ 1,040,000 51,800
9 400,001~ 420,000 10,800 30 1,040,001~ 1,080,000 54,400
10 420,001~ 440,000 12,500 31 1,080,001~ 1,120,000 57,100
11 440,001~ 460,000 14,100 32 1,120,001~ 1,160,000 59,800
12 460,001~ 480,000 15,800 33 1,160,001~ 1,200,000 62,400
13 480,001~ 500,000 17,500 34 1,200,001~ 1,260,000 65,100
14 500,001~ 520,000 19,100 35 1,260,001~ 1,320,000 69,100
15 520,001~ 540,000 20,800 36 1,320,001~ 1,380,000 73,100
16 540,001~ 560,000 22,500 37 1,380,001~ 1,440,000 77,100
17 560,001~ 580,000 24,100 38 1,440,001~ 1,500,000 81,100
18 580,001~ 600,000 25,800 39 1,500,001円以上 150万円超過額
×0.9÷12月+
81,100円(100円
未満切り捨て)
19 600,001~ 640,000 27,500
20 640,001~ 680,000 30,800
21 680,001~ 720,000 34,100
対象収入による階層区分 費用徴収基準月額
 
1 0~270,000 0
2 270,001~ 280 ,000 1,000
3 280,001~ 300,000 1,800
4 300,001~ 320,000 3,400
5 320,001~ 340,000 4,700
6 340,001~ 360,000 5,800
7 360,001~ 380,000 7,500
8 380,001~ 400,000 9,100
9 400,001~ 420,000 10,800
10 420,001~ 440,000 12,500
11 440,001~ 460,000 14,100
12 460,001~ 480,000 15,800
13 480,001~ 500,000 17,500
14 500,001~ 520,000 19,100
15 520,001~ 540,000 20,800
16 540,001~ 560,000 22,500
17 560,001~ 580,000 24,100
18 580,001~ 600,000 25,800
19 600,001~ 640,000 27,500
20 640,001~ 680,000 30,800
21 680,001~ 720,000 34,100
22 720,001~ 760,000 37,500
23 760,001~ 800,000 39,800
24 800,001~ 840,000 41,800
25 840,001~ 880,000 43,800
26 880,001~ 920,000 45,800
27 920,001~ 960,000 47,800
28 960,001~ 1,000,000 49,800
29 1,000,001~ 1,040,000 51,800
30 1,040,001~ 1,080,000 54,400
31 1,080,001~ 1,120,000 57,100
32 1,120,001~ 1,160,000 59,800
33 1,160,001~ 1,200,000 62,400
34 1,200,001~ 1,260,000 65,100
35 1,260,001~ 1,320,000 69,100
36 1,320,001~ 1,380,000 73,100
37 1,380,001~ 1,440,000 77,100
38 1,440,001~ 1,500,000 81,100
39 1,500,001円以上 150万円超過額
×0.9÷12月+
81,100円(100円
未満切り捨て)
  1. 対象収入とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費などの必要経費を控除した後の収入をいいます。
  2. 他に扶養義務者費用があります。